Arranque en frio a -18º Dimensiones
Codigo Europeo Referencia Comercial Ptas Euros Capacidad 20h a 27º(Ah) U10s/7.5V A(EN) U30s/9.0V A(DIN) Largo Ancho Alto Esquema Sujección
543 106 048 B10* 10008 60,15 43 480 290 212 175 175 0 B13
544 105 045 B12 10008 60,15 44 450 275 212 175 190 0 B13
544 106 045** B13* 10008 60,15 44 450 275 212 175 190 1 B13
545 101 048 B14 10100 60,70 45 480 290 242 175 175 0 B14
562 103 060 D15 11863 71,30 62 600 360 242 175 190 0 B13
566 101 064 D17 13860 83,30 66 640 385 278 175 190 0 B13
588 107 085 F4 18552 111,50 88 850 510 353 175 190 0 B13

Arranque en frio a -18º Dimensiones
Codigo Europeo Referencia Comercial Ptas Euros Capacidad 20h a 27º(Ah) U10s/7.5V A(EN) U30s/9.0V A(DIN) Largo Ancho Alto Esquema Sujección
543 019 039 B17* 8694 52,25 43 390 230 212 175 175 0 B13
544 059 036 B19 8694 52,25 44 360 210 212 175 190 0 B13
544 064 036 B20 8694 52,25 44 360 210 212 175 190 1 B13
545 019 036 B22 8785 52,80 45 365 220 242 175 175 0 B14
545 077 030 B23 8719 52,40 45 300 190 220 135 225 0 B01
545 079 030 B24 8719 52,40 45 300 190 220 135 225 1 B01
550 056 054 C10 9950 59,80 50 540 320 242 175 175 0 B13
555 065 042 C15 10199 61,30 55 420 255 242 175 190 1 B13
560 077 060 D21 11231 67,50 60 600 380 242 175 175 0 B13
560 091 060 D22* 11231 67,50 60 600 380 242 175 175 0 B13
562 019 048 D24 10316 62,00 62 480 290 242 175 190 0 B13
563 018 051 D35 12421 74,65 63 510 300 278 175 175 0 B14
570 072 051 E7 13311 80,00 70 510 300 272 173 225 1 B05
571 013 068 E9 12504 75,15 71 680 400 278 175 175 0 B13
571 014 068 E10* 12504 75,15 71 680 400 278 175 175 0 B13
574 012 068 E11 13527 81,30 74 680 400 278 175 190 0 B13
574 013 068 E12 13527 81,30 74 680 400 278 175 190 1 B13
588 033 064 F6 16139 93,22 88 640 395 353 175 190 0 B13
600 044 076 H3 17304 104,00 100 760 450 353 175 190 0 B13

Arranque en frio a -18º Dimensiones
Ref. (DIN) Ptas Euros Capacidad 20h a 27º(Ah) U10s/7.5V A(EN) U30s/9.0V A(DIN) Largo Ancho Alto Esquema Sujección
54317* 8694 52,25 43 330 200 212 175 175 0 B13
54324 8694 52,25 43 330 200 212 175 175 0 B13
54459 8694 52,25 44 360 210 212 175 190 0 B13
54464 8694 52,25 44 360 210 212 175 190 1 B13
54469 8735 52,50 44 360 210 212 175 190 0 B14
54519 8785 52,80 45 365 220 249 175 175 0 B14
54577 8719 52,40 45 300 190 219 135 224 0 B01
54579 8719 52,40 45 300 190 219 135 224 1 B01
55057* 9950 59,80 50 540 320 249 175 175 0 B13
55066 9185 55,20 50 330 200 212 175 190 0 B13
55559 10199 61,30 55 420 255 246 175 190 0 B13
55565 10199 61,30 55 420 255 246 175 190 1 B13
56090 10316 62,00 60 450 270 246 175 190 1 B13
56091* 11231 67,50 60 600 380 242 175 175 0 B13
56092 11316 62,00 60 450 270 246 175 190 0 B13
56111 11763 70,70 61 450 330 247 175 190 0 B14
56318 12421 74,55 63 510 300 293 175 175 0 B14
57024 13311 80,00 70 540 315 270 173 223 1 B09
57029 13311 80,00 70 540 315 270 173 223 0 B09
57113 12504 75,15 71 680 400 278 175 175 0 B13
57114* 12505 75,15 71 680 400 278 175 175 0 B13
57412 13527 81,30 74 680 400 278 175 190 0 B13
57413 13527 81,30 74 680 400 278 175 190 1 B13
57531 13893 83,50 75 570 350 298 175 190 0 B13
58515 16106 96,80 85 760 450 354 175 175 0 B13
58522 16256 97,70 85 540 320 302 175 225 1 -
58821 16139 97,00 88 660 395 353 175 190 1 B13
58838 16139 97,00 88 680 400 353 175 190 0 B13
59518 18169 109,20 95 640 395 302 175 215 0 B01
59519 19169 109,20 95 640 395 302 175 215 1 B01
60044 17304 104,00 100 760 450 353 175 190 0 B13
61048HD 19035 114,40 110 680 410 347 173 234 1 -
62512 22346 134,30 125 720 430 349 175 290 0 -
63552HD 24143 145,10 135 1000 600 514 175 210 3 B13
64333HD 27478 165,20 143 950 570 514 218 210 3 B13
65035HD** 30099 180,90 150 800 490 365 242 281 6 -
67023HD 32944 198,00 170 800 490 510 218 230 3 B13
67043HD** 33560 201,70 170 1000 600 513 223 223 3 -
67044HD 33560 201,70 170 1000 600 513 223 223 4 -
68032SHD 35257 211,90 180 1000 600 513 223 223 3 -
70038HD 40665 244,40 200 1050 630 518 276 242 3 -
71514HD** 43760 263,00 215 1150 700 518 276 242 3 -
72512SHD 46139 277,30 225 1150 680 518 276 242 3 -
73011** 45350 272,56 230 1130 680 518 291 242 3 -

Arranque en frio a -18º Dimensiones
Ref. (DIN) Ptas Euros Capacidad 20h a 27º(Ah) U10s/7.5V A(EN) U30s/9.0V A(DIN) Largo Ancho Alto Esquema Sujección
00214 1664 10,00 2 10 4 70 46 106 0 -
00414 1980 11,90 4 10 8 71 71 96 1 -
14023 14659 88,10 140 730 440 260 175 236 0 B01
15030 16239 97,60 150 770 460 333 175 235 0 B11

Arranque en frio a -18º Dimensiones
Ref. (DIN) Ptas Euros Capacidad 20h a 27º(Ah) U10s/7.5V A(EN) U30s/9.0V A(DIN) Largo Ancho Alto Esquema Sujección
50312 3319 19,95 3 10 8 100 58 0 izq
50411 3993 2400 4 20 14 121 71 0 drcha
50512 4243 25,50 5 30 15 121 61 0 drcha
50713 5116 30,75 7 40 25 137 76 1 izq
50813 5616 33,75 8 80 50 137 76 1 izq
50914 5433 32,65 9 80 45 136 76 1 drcha
50915 5433 32.65 9 80 45 136 76 0 drcha
51112 6073 36,50 11 90 55 136 91 0 izq
51113 6123 36,80 11 90 55 136 91 0 drcha
51211 6356 38,20 12 120 72 136 81 1 izq
51213 6450 38,80 12 120 72 136 81 0 izq
51411 6805 40,90 14 140 84 135 91 0 izq
51412 6905 41,50 14 140 84 136 91 1 izq
51413 6905 41,50 14 140 84 136 91 0 drcha
51414 6905 41,50 14 140 84 136 91 1 drcha
51615 9808 58,95 16 160 96 160 90 1 izq
51616 9808 58,95 16 120 72 207 72 0 izq
51814 9808 58,95 18 150 90 186 82 0 drcha
51815 9808 58,95 18 180 108 181 92 0 izq
51911 10175 61,15 19 190 114 176 101 0 drcha
51912 10175 61,15 19 190 114 176 101 1 drcha
51914 10175 61,15 19 180 110 176 101 0 drcha
52012 10382 62,40 20 200 120 207 92 0 izq
52515 11048 66,40 25 220 130 186 130 0 drcha
53030 11248 67,60 30 300 180 186 130 0 drcha
53236 11980 72,00 32 240 150 243 132 1 izq

Arranque en frio a -18º Dimensiones
Ref. (DIN) Ptas Euros Capacidad 20h a 27º(Ah) U10s/7.5V A(EN) U30s/9.0V A(DIN) Largo Ancho Alto Esquema Sujección
50314 6181 37,15 3 30 15 114 71 86 -
50412 8552 51,40 4 30 20 114 71 106 -
50614 9808 58,95 6 50 30 114 71 131 -
50812 10665 64,10 8 80 48 152 88 106 -
51012 13344 80,20 10 90 55 152 88 131 -
51214 15424 92,70 12 100 60 152 88 147 -

Dimensiones
Ref.(DIN) Ptas Euros Capacidad 20h a 27º(Ah) Capacidad 5h a 27º(Ah) Largo Ancho Alto